수강료 안내
SBS아카데미게임학원 교육과정 수강료 안내입니다.
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 800,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍/취미(주말) | 350,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화 | 600,000원 ~ 800,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 원화기초 | 800,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임UI | 600,000원 | 1개월 |
8 | 게임UI (주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 이모티콘 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
10 | 2D애니(주말) | 550,000원 | 1개월 |
11 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰심화 | 700,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰(주말) | 700,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰PD | 650,000원 | 1개월 |
15 | 웹소설 | 600,000원 | 1개월 |
16 | 웹소설(주말) | 450,000원 | 1개월 |
17 | 웹소설심화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
18 | 3D게임그래픽 | 600,000 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
19 | 3D게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
20 | 3D게임그래픽PO | 400,000원 | 1개월 |
21 | 게임프로그래밍 | 800,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍(주말) | 650,000원 | 1개월 |
23 | 유니티 | 800,000원 | 1개월 |
24 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
25 | 유니티PO | 850,000원 | 1개월 |
26 | 유니티PO(주말) | 650,000원 | 1개월 |
27 | 언리얼엔진 | 750,000원 | 1개월 |
28 | 언리얼 | 850,000원 | 1개월 |
29 | 언리얼PO | 500,000원 | 1개월 |
30 | 언리얼엔진(주말) | 650,000원 | 1개월 |
31 | 코딩테스트 | 600,000원 | 1개월 |
32 | 게임기획 | 800,000원 | 1개월 |
33 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
34 | 게임사업기획(주말) | 700,000원 | 1개월 |
35 | 게임아트웍(방학) | 550,000 | 1개월 |
36 | 그래픽(방학) | 550,000 | 1개월 |
37 | 언리얼(방학) | 550,000 | 1개월 |
38 | 유니티(방학) | 550,000 | 1개월 |
39 | 게임기획(방학) | 550,000 | 1개월 |
40 | 원화(특강) | 550,000 | 1개월 |
41 | 게프(특강) | 550,000 | 1개월 |
42 | 웹툰(특강) | 550,000 | 1개월 |
43 | 게임기획취업특강 | 550,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 아트웍,해부학 | 400,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임원화,일러스트 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임그래픽 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 애니메이션(스파인2D) | 550,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 게임이펙트 | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
6 | 게임프로그래밍 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
7 | 유니티엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
8 | 언리얼엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
9 | 게임기획 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
10 | 게임출시(실적&경력제작) | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
11 | 웹툰 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
12 | 웹소설 | 550,000원 ~ 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
13 | 이모티콘 | 400,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
14 | 인디게임 | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임원화 | 500,000원~650,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 기초드로잉 | 550,000원 | 1개월 |
4 | 기초드로잉(방특) | 550,000원 | 1개월 |
5 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 게임아트웍/비대면 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임아트웍(주말) | 550,000원 | 1개월 |
8 | 게임아트웍(주말)/취미 | 400,000원 | 1개월 |
9 | TCG/일러스트 | 650,000원 | 1개월 |
10 | 일러스트/TCG(주말) | 400,000원 | 1개월 |
11 | 일러스트/이모티콘(주말) | 400,000원 | 1개월 |
12 | 이모티콘/캐릭터 | 400,000원 | 1개월 |
13 | 캐릭터드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
14 | 캐릭터드로잉(주말) | 400,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰기초 | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰중급 | 550,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰고급 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰기초(주말) | 400,000원 | 1개월 |
19 | 웹툰s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
20 | 웹툰(주말) | 550,000원 | 1개월 |
21 | 웹툰코믹스 | 650,000원 | 1개월 |
22 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
23 | 웹소설(전면비대면) | 450,000원 | 1개월 |
24 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
25 | 게임그래픽기초 | 650,000원 | 1개월 |
26 | 게임그래픽심화 | 650,000원 | 1개월 |
27 | 게임그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
28 | 게임그래픽s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
29 | 메타버스(주말) | 400,000원 | 1개월 |
30 | 3D애니메이션 | 650,000원 | 1개월 |
31 | 게임이펙트 | 650,000원 | 1개월 |
32 | 게임이펙트(fx) | 650,000원 | 1개월 |
33 | 게임이펙트(fx)(주말) | 500,000원 | 1개월 |
34 | 게임프로그램 | 750,000원 | 1개월 |
35 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
36 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
37 | C언어(주말) | 400,000원 | 1개월 |
38 | C++(주말) | 400,000원 | 1개월 |
39 | C#(주말) | 400,000원 | 1개월 |
40 | 유니티(주말) | 400,000원 | 1개월 |
41 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
42 | 게임기획s(주말) | 500,000원 | 1개월 |
43 | 게임기획(팀프로젝트) | 400,000원 | 1개월 |
44 | 데이터베이스 | 600,000원 | 1개월 |
45 | 다이렉트X | 600,000원 | 1개월 |
46 | 게임수학 | 600,000원 | 1개월 |
47 | 게임서버 | 600,000원 | 1개월 |
48 | 유니티게임제작(C#)(방특) | 550,000원 | 1개월 |
평일반
교습과정 | 금액 |
---|---|
교습과정 | 금액 |
기초드로잉 | 700,000 |
게임UIUX1~3 | 600,000 |
게임그래픽1~10 | 650,000 |
게임기획1~7 | 750,000 |
게임아트웍 1~3 | 700,000 |
게임아트웍/비대면 | 700,000 |
게임아트웍/주말-단일 | 300,000 |
게임원화1~10 | 700,000 |
게임원화포폴(평일) | 500,000 |
스파인1~6 | 600,000 |
스파인1~6(30h) | 500,000 |
언리얼 | 600,000 |
유니티1~3(40H) | 750,000 |
AI프롬프트활용 | 300,000 |
게임UIUX1~4/격일 | 400,000 |
게임그래픽/비대면 | 650,000 |
게임아트웍/오,게임원화/오 | 700,000 |
게임프로그래밍1~6 | 750,000 |
아포리아웹툰데뷔반1~2 | 500,000 |
웹소설심화/비대면 | 600,000 |
웹툰(평일) | 600,000 |
이모티콘1~3/격일 | 400,000 |
컨셉캐릭터일러 평일/비대면 | 600,000 |
주말반
교습과정 | 금액 |
---|---|
게임그래픽1~10(주말) | 600,000 |
게임기획1~10(주말) | 500,000 |
게임아트웍1~3(주말) | 600,000 |
게임원화1~10(주말) | 600,000 |
유니티1~3(주말) | 400,000 |
언리얼1~4/일 | 650,000 |
웹툰/일 | 600,000 |
웹툰/토 | 600,000 |
기타
교습과정 | 금액 |
---|---|
게임그래픽1~2/방특 | 650,000 |
유니티1~2(방학) | 600,000 |
국비
교습과정 | 금액 |
---|---|
(게임콘텐츠제작)게임콘텐츠개발자양성(게임기획&게임프로그래밍) | 5,420,970 |
교습과목 | 교습비(원) | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
게임그래픽 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임기획 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화기초 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임프로그래밍 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임알고리즘 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
아트웍 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹소설 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰PD | 600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티 | 600,000~700,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티포폴 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
방학특강 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
(특강)GG | 300,000 | 1개월 |
(특강)스파인 | 300,000 | 1개월 |
ADsP자격증 | 700,000 | 1개월 |
Ai/고급 | 700,000 | 1개월 |
Ai/기초 | 700,000 | 1개월 |
Ai/중급 | 700,000 | 1개월 |
Ai/포폴 | 700,000 | 1개월 |
GG(A) | 650,000 | 1개월 |
GG(B) | 650,000 | 1개월 |
GG/포폴 (A) | 650,000 | 1개월 |
GG/포폴 (B) | 650,000 | 1개월 |
Live2D | 650,000 | 1개월 |
[계좌]게임그래픽 | 2,305,470 | 1개월 |
[계좌]원 화 | 2,305,470 | 1개월 |
[계좌]유니티 | 2,305,470 | 1개월 |
[국기]유니티 | 5,428,800 | 1개월 |
[방]C++ | 500,000 | 1개월 |
[방]C언어 | 500,000 | 1개월 |
[방]그래픽 | 500,000 | 1개월 |
[방]도트 애니 | 500,000 | 1개월 |
[방]블렌더 | 500,000 | 1개월 |
[방]아트웍 | 500,000 | 1개월 |
[방]언리얼 | 500,000 | 1개월 |
[방]원화 | 500,000 | 1개월 |
[방]유니티 | 500,000 | 1개월 |
[방]이모티콘 | 500,000 | 1개월 |
[방]자료 구조 | 500,000 | 1개월 |
[방]커미션 | 500,000 | 1개월 |
[방]파이썬 | 500,000 | 1개월 |
[비]게임U I/UX(A) | 600,000 | 1개월 |
[비]게임U I/UX(B) | 600,000 | 1개월 |
[주3]도트 애니 | 550,000 | 1개월 |
[주3]원화 | 550,000 | 1개월 |
[주3]웹툰/드로잉 | 550,000 | 1개월 |
[주3]웹툰/심화 | 550,000 | 1개월 |
[주]3D프린팅 | 400,000 | 1개월 |
[주]Ai/고 급 | 500,000 | 1개월 |
[주]Ai/기 초 | 500,000 | 1개월 |
[주]Ai/중 급 | 500,000 | 1개월 |
[주]GG | 500,000 | 1개월 |
[주]GG/포폴 | 500,000 | 1개월 |
[주]Live2 D | 500,000 | 1개월 |
[주]POD (A) | 650,000 | 1개월 |
[주]POD (B) | 650,000 | 1개월 |
[주]게임/ QA 심화 | 600,000 | 1개월 |
[주]게임/ QA(A) | 600,000 | 1개월 |
[주]게임/ QA(B) | 600,000 | 1개월 |
[주]게임 기획 | 600,000 | 1개월 |
[주]게임 기획/기초 | 400,000 | 1개월 |
[주]게임 기획/포폴 | 400,000 | 1개월 |
[주]겜프 | 500,000 | 1개월 |
[주]겜프/ 서버 | 500,000 | 1개월 |
[주]겜프/ 포폴 | 500,000 | 1개월 |
[주]기초 일러스트 | 300,000 | 1개월 |
[주]로블록스 | 400,000 | 1개월 |
[주]블렌더 | 500,000 | 1개월 |
[주]블렌더/심화 | 500,000 | 1개월 |
[주]스파인 | 500,000 | 1개월 |
[주]아트웍 | 500,000 | 1개월 |
[주]언리얼 | 500,000 | 1개월 |
[주]언리얼/블프 | 500,000 | 1개월 |
[주]엔트리 | 400,000 | 1개월 |
[주]올림 피아드 | 500,000 | 1개월 |
[주]원화 | 500,000 | 1개월 |
[주]웹소설 | 600,000 | 1개월 |
[주]웹툰/드로잉 | 500,000 | 1개월 |
[주]웹툰/심화 | 500,000 | 1개월 |
[주]유니티 | 500,000 | 1개월 |
[주]유니티/기초 | 500,000 | 1개월 |
[주]이모티콘 | 400,000 | 1개월 |
[주]일러스트 드로잉 | 400,000 | 1개월 |
[주]파이썬 | 500,000 | 1개월 |
게임/QA 심화 | 600,000 | 1개월 |
게임/QA (A) | 600,000 | 1개월 |
게임/QA (B) | 600,000 | 1개월 |
게임/QA (C) | 600,000 | 1개월 |
게임UIUX | 650,000 | 1개월 |
게임개발 팀프로젝 | 700,000 | 1개월 |
게임개발/기초 | 500,000 | 1개월 |
게임기획 |